| 肺ガン 手術 | |||||||||
| |||||||||
| 検査入院 | |||||||||
| |||||||||
| 軽トラ納車されました | |||||||||
| |||||||||
| 蒲萄が届いた | |||||||||
| |||||||||
| 新車購入! | |||||||||
| |||||||||
| メロンが届いた | |||||||||
| |||||||||
| 皆既月食 | |||||||||
| |||||||||
| 蒲萄 | |||||||||
| |||||||||
| 第67回 とりで利根川大花火 | |||||||||
| |||||||||
| TOP GUN MAVERICK | |||||||||
| |||||||||
| 初めてのバスツアー…その2 | |||||||||
| |||||||||
| 初めてのバスツアー…その1 | |||||||||
| |||||||||
| やきいも | |||||||||
| |||||||||
| ゆう命日 | |||||||||
| |||||||||
| 中秋の名月 | |||||||||
| |||||||||
| 洗濯機 | |||||||||
| |||||||||
| 小松川千本桜 | |||||||||
| |||||||||
| DUCATI ライトスイッチ取り付け | |||||||||
| |||||||||
| 霞ヶ浦 | |||||||||
| |||||||||
| 牛久大仏 | |||||||||
| |||||||||
| 加湿機 | |||||||||
| |||||||||
| オイルプレッシャースイッチ | |||||||||
| |||||||||
| ゆう命日 | |||||||||
| |||||||||
| 外部電源取り付け | |||||||||
| |||||||||
| 陸運局 | |||||||||
| |||||||||
| DUCATI Monster 1000S | |||||||||
| |||||||||
| 防災ラジオ | |||||||||
| |||||||||
| 東京医科歯科大学付属病院 | |||||||||
| |||||||||
| ブルーインパルス | |||||||||
| |||||||||
| ま〜く 命日 | |||||||||
| |||||||||
| 満月 | |||||||||
| |||||||||
| FUKUSHIMA 50 | |||||||||
| |||||||||
| コンデジ | |||||||||
| |||||||||
| ゆう命日 | |||||||||
| |||||||||
| 行船公園 | |||||||||
| |||||||||
| ゆう命日 | |||||||||
| |||||||||
| 炊飯器 | |||||||||
| |||||||||
| 救急搬送 | |||||||||
| |||||||||
| 野鳥 | |||||||||
| |||||||||
| ま〜く。三回忌 | |||||||||
| |||||||||
| 山本電気 家庭用精米機 | |||||||||
| |||||||||
| 行方バーガー・・・その2 | |||||||||
| |||||||||
| 行方バーガー・・・その1 | |||||||||
| |||||||||
| パソコンが届いた | |||||||||
| |||||||||
| ま〜く 二回忌 | |||||||||
| |||||||||
| カゴメ ナポリタンスタジアム 2017 | |||||||||
| |||||||||
| Apple iMac | |||||||||
| |||||||||
| アメ横 | |||||||||
| |||||||||
| ゆう命日 | |||||||||
| |||||||||


